CMPI ThaiConMat Construction Material Price Index ดัชนีมาตรฐาน ราคาวัสดุก่อสร้าง
production
2000 งานโครงสร้าง › 2400 งานไม้แบบ
2400 งานไม้แบบ 72 รายการ

ค่าวัสดุ / ค่าแรงในตารางนี้เป็น ค่าตั้งต้นจากโปรแกรม Estimate (ป้าย “ฐาน Estimate”) — ไม่ใช่ราคากลาง ราคากลางที่ผ่านเกณฑ์แล้วอยู่ที่หน้าแรก (docs/DATA_POLICY.md §8)

รหัส รายการ หน่วย ปัจจุบัน
ฐาน Estimate
ที่ดึงมา
ค่าเฉลี่ยรายร้าน
ร้าน เทียบปัจจุบัน 12 คาบล่าสุด ราชการ
ราคา
ข้อมูล ณ เทียบปัจจุบัน
▾ 2400 งานไม้แบบ 72 รายการ
▾ 2405 ไม้กระบาก 5 รายการ
240501 ไม้แบบ ไม้กระบาก 1" x 4"- 8" x 2.00 - 2.50 ม. ลบ.ฟ. 8,787.00 — —
240502 ไม้กระบาก 1" x 4"- 8" x 3.00 - 3.50 ม. ลบ.ฟ. 355.00 — —
240503 ไม้กระบาก 1" x 4"- 8" x 4.00 - 4.50 ม. ลบ.ฟ. 375.00 — —
240504 ไม้กระบาก 1" x 4"- 8" x 6.00 - 8.00 ม. ลบ.ฟ. 385.00 — —
240505 ไม้แบบ ไม้เนื้อแข็ง ตร.ม. 120.00 — —
▾ 2410 ไม้เนื้อแข็งแปรรูป 9 รายการ
241001 ไม้เนื้อแข็งแปรรูป 1/2" x 2" x 2.00 - 2.50 ม. ลบ.ฟ. 240.00 — —
241002 ไม้เนื้อแข็งแปรรูป 1/2" x 2" x 3.00 - 3.50 ม. ลบ.ฟ. 335.00 — —
241003 ไม้เนื้อแข็งแปรรูป 1/2" x 2" x 4.00 - 4.50 ม. ลบ.ฟ. 395.00 — —
241004 ไม้เนื้อแข็งแปรรูป 1" x 6" x 2.00 - 2.50 ม. ลบ.ฟ. 335.00 — —
241005 ไม้เนื้อแข็งแปรรูป 1" x 6" x 3.00 - 3.50 ม. ลบ.ฟ. 385.00 — —
241006 ไม้เนื้อแข็งแปรรูป 1" x 6" x 4.00 - 4.50 ม. ลบ.ฟ. 415.00 — —
241007 ไม้เนื้อแข็งแปรรูป 1 1/2" x 6" x 2.00 - 2.50 ม.( 1 1/2" x8" และ 2" x 6" ) ลบ.ฟ. 320.00 — —
241008 ไม้เนื้อแข็งแปรรูป 1 1/2" x 6" x 3.00 - 3.50 ม.( 1 1/2" x8" และ 2" x 6" ) ลบ.ฟ. 415.00 — —
241009 ไม้เนื้อแข็งแปรรูป 1 1/2" x 6" x 4.00 - 4.50 ม.( 1 1/2" x8" และ 2" x 6" ) ลบ.ฟ. 465.00 — —
▾ 2415 ไม้ยางแปรรูป 9 รายการ
241501 ไม้ยางแปรรูป 1/2" x 2" x 2.00 - 2.50 ม. ลบ.ฟ. 175.00 — —
241502 ไม้ยางแปรรูป 1/2" x 2" x 3.00 - 3.50 ม. ลบ.ฟ. 225.00 — —
241503 ไม้ยางแปรรูป 1/2" x 2" x 4.00 - 4.50 ม. ลบ.ฟ. 275.00 — —
241504 ไม้ยางแปรรูป 1" x 6"- 8" x 2.00 - 2.50 ม. ลบ.ฟ. 315.00 — —
241505 ไม้ยางแปรรูป 1" x 6"- 8" x 3.00 - 3.50 ม. ลบ.ฟ. 335.00 — —
241506 ไม้ยางแปรรูป 1" x 6"- 8" x 4.00 - 4.50 ม. ลบ.ฟ. 375.00 — —
241507 ไม้ยางแปรรูป 1 1/2" x 3" x 2.00 - 2.50 ม. ลบ.ฟ. 245.00 — —
241508 ไม้ยางแปรรูป 1 1/2" x 3" x 3.00 - 3.50 ม. ลบ.ฟ. 285.00 — —
241509 ไม้ยางแปรรูป 1 1/2" x 3" x 4.00 - 4.50 ม. ลบ.ฟ. 305.00 — —
▾ 2420 ไม้สัก ชั้น 2 (คุณภาพที่ 2 ดี) 18 รายการ
242001 ไม้สักขนาด 1/2" x 1" x 3 ฟุต (ชั้น 2) ลบ.ฟ. 600.00 — —
242002 ไม้สักขนาด 1/2" x 3" x 6.5 ฟุต (ชั้น 2) ลบ.ฟ. 1,150.00 — —
242003 ไม้สักขนาด 1/2" x 4" x 6.5 ฟุต (ชั้น 2) ลบ.ฟ. 1,570.00 — —
242004 ไม้สักขนาด 1/2" x 6" x 6.5 ฟุต (ชั้น 2) ลบ.ฟ. 1,590.00 — —
242005 ไม้สักขนาด 3/4" x 2" x 3 ฟุต (ชั้น 2) ลบ.ฟ. 960.00 — —
242006 ไม้สักขนาด 3/4" x 4" x 6.5 ฟุต (ชั้น 2) ลบ.ฟ. 1,570.00 — —
242007 ไม้สักขนาด 3/4" x 6" x 6.5 ฟุต (ชั้น 2) ลบ.ฟ. 1,590.00 — —
242008 ไม้สักขนาด 1" x 1" x 5 ฟุต (ชั้น 2) ลบ.ฟ. 640.00 — —
242009 ไม้สักขนาด 1" x 4" x 6.5 ฟุต (ชั้น 2) ลบ.ฟ. 1,635.00 — —
242010 ไม้สักขนาด 1" x 6" x 6 ฟุต (ชั้น 2) ลบ.ฟ. 1,665.00 — —
242011 ไม้สักขนาด 1" x 8" x 6 ฟุต (ชั้น 2) ลบ.ฟ. 2,010.00 — —
242012 ไม้สักขนาด 1 1/2" x 3" x 6.5 ฟุต (ชั้น 2) ลบ.ฟ. 1,135.00 — —
242013 ไม้สักขนาด 1 1/2" x 3" x 3.5 ฟุต (ชั้น 2) ลบ.ฟ. 970.00 — —
242014 ไม้สักขนาด 2" x 4" x 6.5 ฟุต (ชั้น 2) ลบ.ฟ. 1,555.00 — —
242015 ไม้สักขนาด 2" x 6" x 6.5 ฟุต (ชั้น 2) ลบ.ฟ. 1,645.00 — —
242016 ไม้สักขนาด 2" x 8" x 6.5 ฟุต (ชั้น 2) ลบ.ฟ. 1,800.00 — —
242017 ไม้สักขนาด 2" x 10" x 6 ฟุต (ชั้น 2) ลบ.ฟ. 1,920.00 — —
242018 ไม้สักขนาด 2" x 12" x 6 ฟุต (ชั้น 2) ลบ.ฟ. 2,005.00 — —
▾ 2425 ไม้ตะเคียนทอง 12 รายการ
242501 ไม้ตะเคียนทอง ขนาด 2" x 4" x 2 - 2.50 ม. ลบ.ฟ. 605.00 — —
242502 ไม้ตะเคียนทอง ขนาด 2" x 4" x 3 - 3.50 ม. ลบ.ฟ. 735.00 — —
242503 ไม้ตะเคียนทอง ขนาด 2" x 4" x 4 - 4.50 ม. ลบ.ฟ. 765.00 — —
242504 ไม้ตะเคียนทอง ขนาด 2" x 6" x 2 - 2.50 ม. ลบ.ฟ. 550.00 — —
242505 ไม้ตะเคียนทอง ขนาด 2" x 6" x 3 - 3.50 ม. ลบ.ฟ. 705.00 — —
242506 ไม้ตะเคียนทอง ขนาด 2" x 6" x 4 - 4.50 ม. ลบ.ฟ. 755.00 — —
242507 ไม้ตะเคียนทอง ขนาด 2" x 8" x 2 - 2.50 ม. ลบ.ฟ. 550.00 — —
242508 ไม้ตะเคียนทอง ขนาด 2" x 8" x 3 - 3.50 ม. ลบ.ฟ. 705.00 — —
242509 ไม้ตะเคียนทอง ขนาด 2" x 8" x 4 - 4.50 ม. ลบ.ฟ. 755.00 — —
242510 ไม้ตะเคียนทอง ขนาด 1" x 6" x 2 - 2.50 ม. ลบ.ฟ. 535.00 — —
242511 ไม้ตะเคียนทอง ขนาด 1" x 6" x 3 - 3.50 ม. ลบ.ฟ. 655.00 — —
242512 ไม้ตะเคียนทอง ขนาด 1" x 6" x 4 - 4.50 ม. ลบ.ฟ. 685.00 — —
▾ 2430 ไม้อัดยาง 3 รายการ
243001 ไม้อัดยาง ขนาด 4"x8" ภายนอก 10 มม. แผ่น 450.00 — —
243002 ไม้อัดยาง ขนาด 4"x8" ภายนอก 15 มม. แผ่น 650.00 — —
243003 ไม้อัดยาง ขนาด 4"x8" ภายนอก 20 มม. แผ่น 950.00 — —
▾ 2435 น็อตและตะปูตอกไม้ 8 รายการ
243501 น็อตขนาด 9 มม. ยาว 6 นิ้ว กก. 25.50 — —
243502 น็อตขนาด 12 มม. ยาว 6 นิ้ว กก. 25.50 — —
243503 น็อตขนาด 19 มม. ยาว 6 นิ้ว กก. 25.00 — —
243504 ตะปูขนาด 1 นิ้ว ( ลังละ 17.6 กก.) ลัง 340.00 — —
243505 ตะปูขนาด 1 1/2- 2 นิ้ว ( ลังละ 17.6 กก.) ลัง 300.00 — —
243506 ตะปูขนาด 2 1/2 นิ้ว ( ลังละ 17.6 กก.) ลัง 240.00 — —
243507 ตะปูขนาด 3-4 นิ้ว ( ลังละ 17.6 กก.) ลัง 230.00 — —
243508 ตะปู (ลังละ 17.6 กก.) ลัง 240.00 — —
▾ 2440 ไม้เนื้อแข็ง 6 รายการ
244001 ไม้แบบ ตร.ม. 180.00 — —
244002 ไม้ค้ำ ม. 60.00 — —
244003 ไม้คิ้วมอบ 1/2x1.20x2.80 ตัว — — —
244004 ลูกกรงบันได 2"x2"x7x4 ตัว — — —
244005 ราวบันได 2"x4"x2.50x4 ลบ.ฟ. — — —
244006 เสาบันได 4"x4"x2.50x2 ลบ.ฟ. — — —
▾ 2445 ตะปู 1 รายการ
244501 ตะปู ( ลังละ 17.6 กก.) กก. 23.00 — —
▾ 2450 ไม้เต็ง 1 รายการ
245001 ไม้เต็ง 1"x10"x1.10x7x4 ลบ.ม. — — —

รูปประกอบ — ไม่ใช่รูปสินค้าจริง