CMPI ThaiConMat Construction Material Price Index ดัชนีมาตรฐาน ราคาวัสดุก่อสร้าง
production
2000 งานโครงสร้าง › 2400 งานไม้แบบ › 2410 ไม้เนื้อแข็งแปรรูป
2410 ไม้เนื้อแข็งแปรรูป 9 รายการ

ค่าวัสดุ / ค่าแรงในตารางนี้เป็น ค่าตั้งต้นจากโปรแกรม Estimate (ป้าย “ฐาน Estimate”) — ไม่ใช่ราคากลาง ราคากลางที่ผ่านเกณฑ์แล้วอยู่ที่หน้าแรก (docs/DATA_POLICY.md §8)

รหัส รายการ หน่วย ปัจจุบัน
ฐาน Estimate
ที่ดึงมา
ค่าเฉลี่ยรายร้าน
ร้าน เทียบปัจจุบัน 12 คาบล่าสุด ราชการ
ราคา
ข้อมูล ณ เทียบปัจจุบัน
▾ 2400 งานไม้แบบ 9 รายการ
▾ 2410 ไม้เนื้อแข็งแปรรูป 9 รายการ
241001 ไม้เนื้อแข็งแปรรูป 1/2" x 2" x 2.00 - 2.50 ม. ลบ.ฟ. 240.00 — —
241002 ไม้เนื้อแข็งแปรรูป 1/2" x 2" x 3.00 - 3.50 ม. ลบ.ฟ. 335.00 — —
241003 ไม้เนื้อแข็งแปรรูป 1/2" x 2" x 4.00 - 4.50 ม. ลบ.ฟ. 395.00 — —
241004 ไม้เนื้อแข็งแปรรูป 1" x 6" x 2.00 - 2.50 ม. ลบ.ฟ. 335.00 — —
241005 ไม้เนื้อแข็งแปรรูป 1" x 6" x 3.00 - 3.50 ม. ลบ.ฟ. 385.00 — —
241006 ไม้เนื้อแข็งแปรรูป 1" x 6" x 4.00 - 4.50 ม. ลบ.ฟ. 415.00 — —
241007 ไม้เนื้อแข็งแปรรูป 1 1/2" x 6" x 2.00 - 2.50 ม.( 1 1/2" x8" และ 2" x 6" ) ลบ.ฟ. 320.00 — —
241008 ไม้เนื้อแข็งแปรรูป 1 1/2" x 6" x 3.00 - 3.50 ม.( 1 1/2" x8" และ 2" x 6" ) ลบ.ฟ. 415.00 — —
241009 ไม้เนื้อแข็งแปรรูป 1 1/2" x 6" x 4.00 - 4.50 ม.( 1 1/2" x8" และ 2" x 6" ) ลบ.ฟ. 465.00 — —

รูปประกอบ — ไม่ใช่รูปสินค้าจริง