CMPI ThaiConMat Construction Material Price Index ดัชนีมาตรฐาน ราคาวัสดุก่อสร้าง
production
2000 งานโครงสร้าง › 2400 งานไม้แบบ › 2420 ไม้สัก ชั้น 2 (คุณภาพที่ 2 ดี)
2420 ไม้สัก ชั้น 2 (คุณภาพที่ 2 ดี) 18 รายการ

ค่าวัสดุ / ค่าแรงในตารางนี้เป็น ค่าตั้งต้นจากโปรแกรม Estimate (ป้าย “ฐาน Estimate”) — ไม่ใช่ราคากลาง ราคากลางที่ผ่านเกณฑ์แล้วอยู่ที่หน้าแรก (docs/DATA_POLICY.md §8)

รหัส รายการ หน่วย ปัจจุบัน
ฐาน Estimate
ที่ดึงมา
ค่าเฉลี่ยรายร้าน
ร้าน เทียบปัจจุบัน 12 คาบล่าสุด ราชการ
ราคา
ข้อมูล ณ เทียบปัจจุบัน
▾ 2400 งานไม้แบบ 18 รายการ
▾ 2420 ไม้สัก ชั้น 2 (คุณภาพที่ 2 ดี) 18 รายการ
242001 ไม้สักขนาด 1/2" x 1" x 3 ฟุต (ชั้น 2) ลบ.ฟ. 600.00 — —
242002 ไม้สักขนาด 1/2" x 3" x 6.5 ฟุต (ชั้น 2) ลบ.ฟ. 1,150.00 — —
242003 ไม้สักขนาด 1/2" x 4" x 6.5 ฟุต (ชั้น 2) ลบ.ฟ. 1,570.00 — —
242004 ไม้สักขนาด 1/2" x 6" x 6.5 ฟุต (ชั้น 2) ลบ.ฟ. 1,590.00 — —
242005 ไม้สักขนาด 3/4" x 2" x 3 ฟุต (ชั้น 2) ลบ.ฟ. 960.00 — —
242006 ไม้สักขนาด 3/4" x 4" x 6.5 ฟุต (ชั้น 2) ลบ.ฟ. 1,570.00 — —
242007 ไม้สักขนาด 3/4" x 6" x 6.5 ฟุต (ชั้น 2) ลบ.ฟ. 1,590.00 — —
242008 ไม้สักขนาด 1" x 1" x 5 ฟุต (ชั้น 2) ลบ.ฟ. 640.00 — —
242009 ไม้สักขนาด 1" x 4" x 6.5 ฟุต (ชั้น 2) ลบ.ฟ. 1,635.00 — —
242010 ไม้สักขนาด 1" x 6" x 6 ฟุต (ชั้น 2) ลบ.ฟ. 1,665.00 — —
242011 ไม้สักขนาด 1" x 8" x 6 ฟุต (ชั้น 2) ลบ.ฟ. 2,010.00 — —
242012 ไม้สักขนาด 1 1/2" x 3" x 6.5 ฟุต (ชั้น 2) ลบ.ฟ. 1,135.00 — —
242013 ไม้สักขนาด 1 1/2" x 3" x 3.5 ฟุต (ชั้น 2) ลบ.ฟ. 970.00 — —
242014 ไม้สักขนาด 2" x 4" x 6.5 ฟุต (ชั้น 2) ลบ.ฟ. 1,555.00 — —
242015 ไม้สักขนาด 2" x 6" x 6.5 ฟุต (ชั้น 2) ลบ.ฟ. 1,645.00 — —
242016 ไม้สักขนาด 2" x 8" x 6.5 ฟุต (ชั้น 2) ลบ.ฟ. 1,800.00 — —
242017 ไม้สักขนาด 2" x 10" x 6 ฟุต (ชั้น 2) ลบ.ฟ. 1,920.00 — —
242018 ไม้สักขนาด 2" x 12" x 6 ฟุต (ชั้น 2) ลบ.ฟ. 2,005.00 — —

รูปประกอบ — ไม่ใช่รูปสินค้าจริง