CMPI ThaiConMat Construction Material Price Index ดัชนีมาตรฐาน ราคาวัสดุก่อสร้าง
production
2000 งานโครงสร้าง › 2800 งานรั้วและพื้นสำเร็จรูป › 2810 พื้นคอนกรีตอัดแรงแบบกลวง
2810 พื้นคอนกรีตอัดแรงแบบกลวง 28 รายการ

ค่าวัสดุ / ค่าแรงในตารางนี้เป็น ค่าตั้งต้นจากโปรแกรม Estimate (ป้าย “ฐาน Estimate”) — ไม่ใช่ราคากลาง ราคากลางที่ผ่านเกณฑ์แล้วอยู่ที่หน้าแรก (docs/DATA_POLICY.md §8)

รหัส รายการ หน่วย ปัจจุบัน
ฐาน Estimate
ที่ดึงมา
ค่าเฉลี่ยรายร้าน
ร้าน เทียบปัจจุบัน 12 คาบล่าสุด ราชการ
ราคา
ข้อมูล ณ เทียบปัจจุบัน
▾ 2800 งานรั้วและพื้นสำเร็จรูป 28 รายการ
▾ 2810 พื้นคอนกรีตอัดแรงแบบกลวง 28 รายการ
281001 พื้น HC.150 ขนาด 0.15 x 0.60 x 0.15 ม. (4 มม. 4 เส้น) ตร.ม. 450.00 — —
281002 พื้น HC.150 ขนาด 0.15 x 0.60 x 0.15 ม. (4 มม. 6 เส้น) ตร.ม. 460.00 — —
281003 พื้น HC.150 ขนาด 0.15 x 0.60 x 0.15 ม. (4 มม. 8 เส้น) ตร.ม. 195.00 — —
281004 พื้น HC.150 ขนาด 0.15 x 0.60 x 0.15 ม. (5 มม. 6 เส้น) ตร.ม. 505.00 — —
281005 พื้น HC.150 ขนาด 0.15 x 0.60 x 0.15 ม. (5 มม. 8 เส้น) ตร.ม. 530.00 — —
281006 พื้น HC.150 ขนาด 0.15 x 0.60 x 0.15 ม. (5 มม. 4 เส้น + 3/8" 2 เส้น) ตร.ม. 555.00 — —
281007 พื้น HC.150 ขนาด 0.15 x 1.20 x 0.15 ม. (3/8" 4 เส้น) ตร.ม 545.00 — —
281008 พื้น HC.150 ขนาด 0.15 x 1.20 x 0.15 ม. (3/8" 5 เส้น) ตร.ม 560.00 — —
281009 พื้น HC.150 ขนาด 0.15 x 1.20 x 0.15 ม. (3/8" 6 เส้น) ตร.ม 575.00 — —
281010 พื้น HC.150 ขนาด 0.15 x 1.20 x 0.15 ม. (3/8" 7 เส้น) ตร.ม 590.00 — —
281011 พื้น HC.150 ขนาด 0.15 x 1.20 x 0.15 ม. (3/8" 8 เส้น) ตร.ม 605.00 — —
281012 พื้น HC.150 ขนาด 0.15 x 1.20 x 0.15 ม. (3/8" 9 เส้น) ตร.ม 620.00 — —
281013 พื้น HC.200 ขนาด 0.20 x 1.20 x 0.20 ม. (3/8" 4 เส้น) ตร.ม 620.00 — —
281014 พื้น HC.200 ขนาด 0.20 x 1.20 x 0.20 ม. (3/8" 5 เส้น) ตร.ม 630.00 — —
281015 พื้น HC.200 ขนาด 0.20 x 1.20 x 0.20 ม. (3/8" 6 เส้น) ตร.ม 645.00 — —
281016 พื้น HC.200 ขนาด 0.20 x 1.20 x 0.20 ม. (3/8" 7 เส้น) ตร.ม 650.00 — —
281017 พื้น HC.200 ขนาด 0.20 x 1.20 x 0.20 ม. (1/2" 4 เส้น) ตร.ม 660.00 — —
281018 พื้น HC.200 ขนาด 0.20 x 1.20 x 0.20 ม. (1/2" 5 เส้น) ตร.ม 695.00 — —
281019 พื้น HC.200 ขนาด 0.20 x 1.20 x 0.20 ม. (1/2" 6 เส้น) ตร.ม 725.00 — —
281020 พื้น HC.200 ขนาด 0.20 x 1.20 x 0.20 ม. (1/2" 7 เส้น) ตร.ม 750.00 — —
281021 พื้น HC.250 ขนาด 0.25 x 1.20 x 0.25 ม. (3/8" 4 เส้น) ตร.ม 725.00 — —
281022 พื้น HC.250 ขนาด 0.25 x 1.20 x 0.25 ม. (3/8" 5 เส้น) ตร.ม 735.00 — —
281023 พื้น HC.250 ขนาด 0.25 x 1.20 x 0.25 ม. (3/8" 6 เส้น) ตร.ม 745.00 — —
281024 พื้น HC.250 ขนาด 0.25 x 1.20 x 0.25 ม. (3/8" 7 เส้น) ตร.ม 755.00 — —
281025 พื้น HC.250 ขนาด 0.25 x 1.20 x 0.25 ม. (1/2" 4 เส้น) ตร.ม 775.00 — —
281026 พื้น HC.250 ขนาด 0.25 x 1.20 x 0.25 ม. (1/2" 5 เส้น) ตร.ม. 795.00 — —
281027 พื้น HC.250 ขนาด 0.25 x 1.20 x 0.25 ม. (1/2" 6 เส้น) ตร.ม 810.00 — —
281028 พื้น HC.250 ขนาด 0.25 x 1.20 x 0.25 ม. (1/2" 7 เส้น) ตร.ม 835.00 — —

รูปประกอบ — ไม่ใช่รูปสินค้าจริง