CMPI ThaiConMat Construction Material Price Index ดัชนีมาตรฐาน ราคาวัสดุก่อสร้าง
production
4000 งานระบบสุขาภิบาล › 4300 งานข้อต่อและอุปกรณ์ › 4310 ข้อต่องอ 90 องศาท่อเหล็กอาบสังกะสี
4310 ข้อต่องอ 90 องศาท่อเหล็กอาบสังกะสี 11 รายการ

ค่าวัสดุ / ค่าแรงในตารางนี้เป็น ค่าตั้งต้นจากโปรแกรม Estimate (ป้าย “ฐาน Estimate”) — ไม่ใช่ราคากลาง ราคากลางที่ผ่านเกณฑ์แล้วอยู่ที่หน้าแรก (docs/DATA_POLICY.md §8)

รหัส รายการ หน่วย ปัจจุบัน
ฐาน Estimate
ที่ดึงมา
ค่าเฉลี่ยรายร้าน
ร้าน เทียบปัจจุบัน 12 คาบล่าสุด ราชการ
ราคา
ข้อมูล ณ เทียบปัจจุบัน
▾ 4300 งานข้อต่อและอุปกรณ์ 11 รายการ
▾ 4310 ข้อต่องอ 90 องศาท่อเหล็กอาบสังกะสี 11 รายการ
431001 ข้อต่องอ 90 องศาท่อเหล็กอาบสังกะสี Dia 1/2" อัน 9.50 — —
431002 ข้อต่องอ 90 องศาท่อเหล็กอาบสังกะสี Dia 3/4" อัน 14.00 — —
431003 ข้อต่องอ 90 องศาท่อเหล็กอาบสังกะสี Dia 1" อัน 24.00 — —
431004 ข้อต่องอ 90 องศาท่อเหล็กอาบสังกะสี Dia 1 1/4" อัน 40.00 — —
431005 ข้อต่องอ 90 องศาท่อเหล็กอาบสังกะสี Dia 1 1/2" อัน 46.00 — —
431006 ข้อต่องอ 90 องศาท่อเหล็กอาบสังกะสี Dia 2" อัน 74.00 — —
431007 ข้อต่องอ 90 องศาท่อเหล็กอาบสังกะสี Dia 2 1/2" อัน 131.00 — —
431008 ข้อต่องอ 90 องศาท่อเหล็กอาบสังกะสี Dia 3" อัน 197.00 — —
431009 ข้อต่องอ 90 องศาท่อเหล็กอาบสังกะสี Dia 4" อัน 350.00 — —
431010 ข้อต่องอ 90 องศาท่อเหล็กอาบสังกะสี Dia 5" อัน 900.00 — —
431011 ข้อต่องอ 90 องศาท่อเหล็กอาบสังกะสี Dia 6" อัน 1,290.00 — —

รูปประกอบ — ไม่ใช่รูปสินค้าจริง